After Market Data of NSE,BSE and MSEI in Capital Markets For Trade Date 04-Jan-2024
| Category | Date | Buy Value | Sell Value | Net Value | 
|---|---|---|---|---|
| FII/FPI | 04-Jan-2024 | 14,864.83 | 13,351.42 | 1,513.41 | 
| DII | 04-Jan-2024 | 12,011.99 | 13,399.35 | -1,387.36 | 
FII Derivatives Statistics
| Type | Buy Contracts  | Buy Amt (Rs. Cr)  | Sell Contracts  | Sell Amt (Rs. Cr)  | Open Interest Contracts  | Open Interest Amt (Rs. Cr)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Index Futures | 33,610 | 2,965 | 32,141 | 2,843 | 224,979 | 20,699 | 
| Finnifty Futures | 88 | 8 | 93 | 8 | 49 | 4 | 
| Banknifty Futures | 18,926 | 1,373 | 17,165 | 1,245 | 98,718 | 7,190 | 
| Midcpnifty Futures | 127 | 10 | 996 | 79 | 8,489 | 674 | 
FII/DII/Client/Pro Derivatives Open Interest
| Index Futures Long  | Index Futures Short  | Stock Futures Long  | Stock Futures Short  | Index Options Call Long  | Index Options Put Long  | Index Options Call Short  | Index Options Put Short  | Stock Options Call Long  | Stock Options Put Long  | Stock Options Call Short  | Stock Options Put Short  | Total Long  | Total Short  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Client | 194,255 | 226,533 | 1,669,200 | 256,405 | 2,885,314 | 3,394,011 | 3,191,812 | 3,582,969 | 1,279,496 | 420,090 | 778,348 | 621,164 | 9,842,365 | 8,657,231 | 
| DII | 58,535 | 78,040 | 73,033 | 2,087,197 | 0 | 65,962 | 0 | 0 | 84 | 430 | 96,027 | 0 | 198,044 | 2,261,264 | 
| FII | 148,523 | 76,456 | 1,416,082 | 1,132,493 | 729,043 | 831,868 | 463,513 | 653,110 | 53,747 | 54,242 | 86,696 | 51,452 | 3,233,505 | 2,463,720 | 
| Pro | 22,858 | 43,142 | 488,914 | 171,134 | 1,139,646 | 1,414,046 | 1,098,678 | 1,469,808 | 414,137 | 507,147 | 786,393 | 309,293 | 3,986,748 | 3,878,448 | 
| Total | 424,171 | 424,171 | 3,647,229 | 3,647,229 | 4,754,003 | 5,705,887 | 4,754,003 | 5,705,887 | 1,747,464 | 981,909 | 1,747,464 | 981,909 | 17,260,662 | 17,260,662 | 
FII/DII/Client/Pro Derivatives Volume Traded
| Index Futures Long  | Index Futures Short  | Stock Futures Long  | Stock Futures Short  | Index Options Call Long  | Index Options Put Long  | Index Options Call Short  | Index Options Put Short  | Stock Options Call Long  | Stock Options Put Long  | Stock Options Call Short  | Stock Options Put Short  | Total Long  | Total Short  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Client | 171,466 | 172,289 | 425,605 | 410,964 | 76,417,598 | 69,880,954 | 76,518,571 | 69,062,429 | 1,118,541 | 340,599 | 1,106,105 | 323,563 | 148,354,763 | 147,593,921 | 
| DII | 275 | 814 | 31,812 | 52,994 | 0 | 2,368 | 0 | 0 | 0 | 430 | 17,992 | 0 | 34,885 | 71,800 | 
| FII | 33,610 | 32,141 | 201,995 | 210,891 | 10,342,423 | 9,658,873 | 10,699,934 | 10,157,451 | 164,362 | 86,374 | 161,266 | 87,058 | 20,487,637 | 21,348,741 | 
| Pro | 98,150 | 98,257 | 472,707 | 457,270 | 107,374,223 | 103,321,556 | 106,915,739 | 103,643,871 | 1,914,821 | 889,130 | 1,912,361 | 905,912 | 214,070,587 | 213,933,410 | 
| Total | 303,501 | 303,501 | 1,132,119 | 1,132,119 | 194,134,244 | 182,863,751 | 194,134,244 | 182,863,751 | 3,197,724 | 1,316,533 | 3,197,724 | 1,316,533 | 382,947,872 | 382,947,872 | 
Securities in Ban for Next Trading Day
| S.No. | NSE Symbol | 
|---|---|
| 1 | BALRAMCHIN | 
| 2 | DELTACORP | 
| 3 | HINDCOPPER | 
| 4 | IEX | 
| 5 | NATIONALUM | 
| 6 | SAIL | 
| 7 | ZEEL | 
Equity Bulk Deals
| Date | Security Name | Client Name | Buy/Sell | Quantity | Trade Price | Trade Value | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Jan-2024 | Ador Welding Limited | Graviton Research Capital Llp | Buy | 100,395 | 1675.65 | 168,226,882 | 
| 04-Jan-2024 | Akshar Spintex Limited | Multiplier Share & Stock Advisors Private Limited | Buy | 2,400,000 | 4.40 | 10,560,000 | 
| 04-Jan-2024 | Akshar Spintex Limited | Sahastraa Advisors Private Limited | Buy | 1,500,000 | 4.40 | 6,600,000 | 
| 04-Jan-2024 | Allcargo Terminals Ltd | Graviton Research Capital Llp | Buy | 2,320,069 | 67.65 | 156,952,668 | 
| 04-Jan-2024 | Banka BioLoo Limited | Mudupulavemula Surendranadha Reddy | Buy | 141,613 | 135.99 | 19,257,952 | 
| 04-Jan-2024 | Banka BioLoo Limited | Mansi Share And Stock Advisors Pvt Ltd | Buy | 2 | 134.20 | 268 | 
| 04-Jan-2024 | Bharat Road Network Ltd | Graviton Research Capital Llp | Buy | 948,954 | 64.98 | 61,663,031 | 
| 04-Jan-2024 | Capacite Infraproject Ltd | Graviton Research Capital Llp | Buy | 398,344 | 280.33 | 111,667,774 | 
| 04-Jan-2024 | Net Avenue Technologies L | Latin Manharlal Securities Pvt. Ltd. | Buy | 24,000 | 29.67 | 712,080 | 
| 04-Jan-2024 | Coastal Corporation Ltd | Graviton Research Capital Llp | Buy | 107,797 | 318.52 | 34,335,500 | 
| 04-Jan-2024 | Debock Industries Limited | Multiplier Share & Stock Advisors Private Limited | Buy | 2,025,000 | 10.93 | 22,133,250 | 
| 04-Jan-2024 | FCS Software Solutions Li | Ankita Vishal Shah | Buy | 19,875,153 | 4.59 | 91,226,952 | 
| 04-Jan-2024 | GM Breweries Ltd. | Graviton Research Capital Llp | Buy | 92,601 | 680.31 | 62,997,386 | 
| 04-Jan-2024 | GTL Limited | Mansi Share And Stock Advisors Pvt Ltd | Buy | 1,000,000 | 15.40 | 15,400,000 | 
| 04-Jan-2024 | Hindustan Construc Co. | Hrti Private Limited | Buy | 7,037,980 | 30.73 | 216,277,125 | 
| 04-Jan-2024 | Heads UP Ventures Limited | Mittal Rimpy | Buy | 121,036 | 16.39 | 1,983,780 | 
| 04-Jan-2024 | HFCL Limited | Graviton Research Capital Llp | Buy | 8,886,808 | 92.31 | 820,341,246 | 
| 04-Jan-2024 | HFCL Limited | Hrti Private Limited | Buy | 7,034,892 | 92.40 | 650,024,021 | 
| 04-Jan-2024 | Hi-Tech Pipes Limited | Graviton Research Capital Llp | Buy | 716,965 | 127.42 | 91,355,680 | 
| 04-Jan-2024 | HRH Next Services Limited | Ashwin Stocks And Investment Private Limited | Buy | 48,000 | 45.20 | 2,169,600 | 
| 04-Jan-2024 | HRH Next Services Limited | Mansi Share And Stock Advisors Pvt Ltd | Buy | 27,000 | 45.20 | 1,220,400 | 
| 04-Jan-2024 | Indiabulls Real Estate Li | Graviton Research Capital Llp | Buy | 3,895,019 | 93.42 | 363,872,675 | 
| 04-Jan-2024 | Indiabulls Real Estate Li | Hrti Private Limited | Buy | 3,488,564 | 92.89 | 324,052,710 | 
| 04-Jan-2024 | India Glycols Ltd | Graviton Research Capital Llp | Buy | 195,748 | 902.26 | 176,615,590 | 
| 04-Jan-2024 | Indo Amines Limited | Graviton Research Capital Llp | Buy | 434,777 | 168.19 | 73,125,144 | 
| 04-Jan-2024 | Indo Amines Limited | Jainam Broking Limited | Buy | 389,303 | 168.52 | 65,605,342 | 
| 04-Jan-2024 | Ind Terrain Fashions Ltd | Graviton Research Capital Llp | Buy | 310,762 | 75.63 | 23,502,930 | 
| 04-Jan-2024 | Infollion Research Ser L | Crony Vyapar Pvt Ltd | Buy | 104,800 | 227.17 | 23,807,416 | 
| 04-Jan-2024 | Inventure Gro & Sec Ltd | Topgain Finance Private Limited | Buy | 5,900,000 | 3.30 | 19,470,000 | 
| 04-Jan-2024 | Inventure Gro & Sec Ltd | Indra Kiran Ventures | Buy | 5,345,782 | 3.23 | 17,266,876 | 
| 04-Jan-2024 | Inventure Gro & Sec Ltd | Ankita Vishal Shah | Buy | 10,774,074 | 3.09 | 33,291,889 | 
| 04-Jan-2024 | Inventure Gro & Sec Ltd | Mohta Sarita | Buy | 6,630,000 | 3.22 | 21,348,600 | 
| 04-Jan-2024 | India Pesticides Limited | Yashwi Securities Pvt. Ltd. | Buy | 632,625 | 371.03 | 234,722,854 | 
| 04-Jan-2024 | KCP Ltd | Graviton Research Capital Llp | Buy | 799,614 | 171.36 | 137,021,855 | 
| 04-Jan-2024 | Latteys Industries Ltd | Multiplier Share & Stock Advisors Private Limited | Buy | 400,000 | 32.52 | 13,008,000 | 
| 04-Jan-2024 | Latteys Industries Ltd | Setu Securities Pvt Ltd | Buy | 675,055 | 32.39 | 21,865,031 | 
| 04-Jan-2024 | Latteys Industries Ltd | Yash Ramesh Brahmbhatt | Buy | 100,000 | 32.20 | 3,220,000 | 
| 04-Jan-2024 | Latteys Industries Ltd | Raj Ratan Commodities Private Limited | Buy | 844,992 | 33.84 | 28,594,529 | 
| 04-Jan-2024 | Latteys Industries Ltd | Mansi Share And Stock Advisors Pvt Ltd | Buy | 400,000 | 32.53 | 13,012,000 | 
| 04-Jan-2024 | Latteys Industries Ltd | Elan Ventures Private Limited | Buy | 710,358 | 33.21 | 23,590,989 | 
| 04-Jan-2024 | Mahamaya Steel Inds Ltd | Nk Securities Research Private Limited | Buy | 136,982 | 117.42 | 16,084,426 | 
| 04-Jan-2024 | Mahamaya Steel Inds Ltd | Irage Broking Services Llp | Buy | 35,475 | 115.82 | 4,108,715 | 
| 04-Jan-2024 | Maitreya Medicare Limited | Vora Pritesh Bijal | Buy | 35,200 | 137.62 | 4,844,224 | 
| 04-Jan-2024 | Marshall Machines Ltd | Mohit Sharma | Buy | 282,919 | 48.45 | 13,707,426 | 
| 04-Jan-2024 | Mittal Life Style Limited | Comfort Capital Private Limited | Buy | 1,850,000 | 2.20 | 4,070,000 | 
| 04-Jan-2024 | Mohit Industries Ltd | Drsudhakar | Buy | 100,653 | 17.80 | 1,791,623 | 
| 04-Jan-2024 | Maha Tel Nigam Ltd. | Hrti Private Limited | Buy | 2,441,753 | 35.08 | 85,656,695 | 
| 04-Jan-2024 | Maha Tel Nigam Ltd. | Graviton Research Capital Llp | Buy | 2,553,765 | 35.14 | 89,739,302 | 
| 04-Jan-2024 | Maha Tel Nigam Ltd. | Qe Securities Llp | Buy | 1,407,054 | 35.21 | 49,542,371 | 
| 04-Jan-2024 | On Door Concepts Limited | Trina Devang Vyas | Buy | 17,400 | 311.48 | 5,419,752 | 
| 04-Jan-2024 | Paras Def and Spce Tech L | Graviton Research Capital Llp | Buy | 254,846 | 781.78 | 199,233,506 | 
| 04-Jan-2024 | Perfect Infraengineer Ltd | Liesha Corporation Private Limited . | Buy | 72,000 | 22.10 | 1,591,200 | 
| 04-Jan-2024 | Puravankara Limited | Graviton Research Capital Llp | Buy | 1,191,712 | 211.73 | 252,321,182 | 
| 04-Jan-2024 | Railtel Corp of Ind Ltd | Hemali Pathik Thakkar | Buy | 1,907,890 | 358.05 | 683,120,015 | 
| 04-Jan-2024 | Reliance Power Limited | Hrti Private Limited | Buy | 86,380,394 | 28.58 | 2,468,751,661 | 
| 04-Jan-2024 | Reliance Power Limited | Graviton Research Capital Llp | Buy | 52,619,863 | 28.68 | 1,509,137,671 | 
| 04-Jan-2024 | Reliance Power Limited | Pace Commodity Brokers Private Limited | Buy | 52,703,068 | 28.89 | 1,522,591,635 | 
| 04-Jan-2024 | Reliance Power Limited | Jainam Broking Limited | Buy | 38,226,887 | 29.01 | 1,108,961,992 | 
| 04-Jan-2024 | Sagardeep Alloys Limited | Lakhubha Solanki | Buy | 108,100 | 40.17 | 4,342,377 | 
| 04-Jan-2024 | Sagardeep Alloys Limited | Nk Securities Research Private Limited | Buy | 142,315 | 37.50 | 5,336,813 | 
| 04-Jan-2024 | Sagardeep Alloys Limited | Chauhan Trishul Jitusinh | Buy | 288,300 | 40.05 | 11,546,415 | 
| 04-Jan-2024 | Sakuma Exports Limited | Graviton Research Capital Llp | Buy | 1,223,219 | 21.92 | 26,812,960 | 
| 04-Jan-2024 | Sat Industries Limited | Graviton Research Capital Llp | Buy | 876,744 | 131.74 | 115,502,255 | 
| 04-Jan-2024 | Suratwwala Bus Group Ltd | Victus Enterprise Llp | Buy | 140,000 | 610.00 | 85,400,000 | 
| 04-Jan-2024 | Suratwwala Bus Group Ltd | Jnsp Trading Llp | Buy | 147,911 | 607.29 | 89,824,871 | 
| 04-Jan-2024 | S Chand And Company Ltd | Graviton Research Capital Llp | Buy | 210,022 | 315.68 | 66,299,745 | 
| 04-Jan-2024 | Shriram Properties Ltd | Graviton Research Capital Llp | Buy | 1,185,105 | 133.27 | 157,938,943 | 
| 04-Jan-2024 | Shri Techtex Limited | Jayakrishna Taparia | Buy | 132,000 | 85.32 | 11,262,240 | 
| 04-Jan-2024 | Signet Industries Limited | Deepakkumarchaturvedi | Buy | 155,042 | 73.66 | 11,420,394 | 
| 04-Jan-2024 | Signet Industries Limited | Santosh Kumar Garg | Buy | 7,335 | 73.70 | 540,590 | 
| 04-Jan-2024 | S J Logistics (India) Ltd | Sandeep Singh | Buy | 75,000 | 176.57 | 13,242,750 | 
| 04-Jan-2024 | S J Logistics (India) Ltd | Nikunj Kaushik Shah | Buy | 300,000 | 186.45 | 55,935,000 | 
| 04-Jan-2024 | Snowman Logistics Ltd. | Graviton Research Capital Llp | Buy | 990,608 | 67.02 | 66,390,548 | 
| 04-Jan-2024 | Snowman Logistics Ltd. | Hrti Private Limited | Buy | 912,833 | 66.91 | 61,077,656 | 
| 04-Jan-2024 | Sobha Limited | Nk Securities Research Private Limited | Buy | 618,568 | 1272.47 | 787,109,223 | 
| 04-Jan-2024 | Sobha Limited | Dendana Investments Mauritius Limited | Buy | 509,500 | 1269.57 | 646,845,915 | 
| 04-Jan-2024 | Sobha Limited | Graviton Research Capital Llp | Buy | 931,311 | 1240.38 | 1,155,179,538 | 
| 04-Jan-2024 | Supreme Power Equipment L | Mansi Share And Stock Advisors Pvt Ltd | Buy | 134,000 | 125.00 | 16,750,000 | 
| 04-Jan-2024 | Tracxn Technologies Ltd | Graviton Research Capital Llp | Buy | 796,277 | 113.16 | 90,106,705 | 
| 04-Jan-2024 | UFO Moviez India Ltd. | Graviton Research Capital Llp | Buy | 228,943 | 125.90 | 28,823,924 | 
| 04-Jan-2024 | Urja Global Limited | Qe Securities Llp | Buy | 3,141,915 | 15.81 | 49,673,676 | 
| 04-Jan-2024 | Urja Global Limited | Hrti Private Limited | Buy | 3,762,153 | 15.82 | 59,517,260 | 
| 04-Jan-2024 | Udayshivakumar Infra Ltd | Hrti Private Limited | Buy | 249,949 | 46.71 | 11,675,118 | 
| 04-Jan-2024 | Vakrangee Limited | Graviton Research Capital Llp | Buy | 9,729,514 | 21.46 | 208,795,370 | 
| 04-Jan-2024 | Vakrangee Limited | Hrti Private Limited | Buy | 14,513,272 | 21.42 | 310,874,286 | 
| 04-Jan-2024 | Vakrangee Limited | Qe Securities Llp | Buy | 8,057,371 | 21.31 | 171,702,576 | 
| 04-Jan-2024 | Vikas Lifecare Limited | Hi Growth Corporate Services Pvt Ltd | Buy | 16,644,987 | 5.82 | 96,873,824 | 
| 04-Jan-2024 | Vikas Lifecare Limited | Citadel Securities India Markets Private Limited | Buy | 13,251,210 | 5.60 | 74,206,776 | 
| 04-Jan-2024 | Vikas Lifecare Limited | Qe Securities Llp | Buy | 15,727,355 | 5.82 | 91,533,206 | 
| 04-Jan-2024 | Vikas Lifecare Limited | Vishwas Fincap Services Private Limited | Buy | 23,491,196 | 5.77 | 135,544,201 | 
| 04-Jan-2024 | Vikas Lifecare Limited | Achintya Securities Private Limited | Buy | 7,121,223 | 5.67 | 40,377,334 | 
| 04-Jan-2024 | Visesh Infotecnics Limite | Multiplier Share & Stock Advisors Private Limited | Buy | 20,000,000 | 0.55 | 11,000,000 | 
| 04-Jan-2024 | Visagar Polytex Ltd | Vibrant Securities Pvt. Ltd | Buy | 2,831,335 | 1.17 | 3,312,662 | 
| 04-Jan-2024 | Ador Welding Limited | Graviton Research Capital Llp | Sell | 100,395 | 1673.80 | 168,041,151 | 
| 04-Jan-2024 | AKG Exim Limited | Kapil Aggarwal | Sell | 204,000 | 24.26 | 4,949,040 | 
| 04-Jan-2024 | Akshar Spintex Limited | Nikhil Rajesh Singh | Sell | 1,287,974 | 4.40 | 5,667,086 | 
| 04-Jan-2024 | Allcargo Terminals Ltd | Graviton Research Capital Llp | Sell | 2,319,967 | 67.50 | 156,597,773 | 
| 04-Jan-2024 | Banka BioLoo Limited | Mansi Share And Stock Advisors Pvt Ltd | Sell | 78,087 | 141.07 | 11,015,733 | 
| 04-Jan-2024 | Banka BioLoo Limited | Mudupulavemula Surendranadha Reddy | Sell | 141,613 | 137.10 | 19,415,142 | 
| 04-Jan-2024 | Bharat Road Network Ltd | Graviton Research Capital Llp | Sell | 948,954 | 65.00 | 61,682,010 | 
| 04-Jan-2024 | Capacite Infraproject Ltd | Graviton Research Capital Llp | Sell | 398,344 | 280.67 | 111,803,210 | 
| 04-Jan-2024 | Net Avenue Technologies L | Latin Manharlal Securities Pvt. Ltd. | Sell | 112,000 | 31.87 | 3,569,440 | 
| 04-Jan-2024 | Coastal Corporation Ltd | Graviton Research Capital Llp | Sell | 107,797 | 318.57 | 34,340,890 | 
| 04-Jan-2024 | Debock Industries Limited | Multiplier Share & Stock Advisors Private Limited | Sell | 1,027,065 | 10.90 | 11,195,009 | 
| 04-Jan-2024 | Debock Industries Limited | Sunil Kalot | Sell | 3,603,504 | 10.96 | 39,494,404 | 
| 04-Jan-2024 | FCS Software Solutions Li | Ankita Vishal Shah | Sell | 12,675,153 | 4.62 | 58,559,207 | 
| 04-Jan-2024 | GM Breweries Ltd. | Graviton Research Capital Llp | Sell | 92,601 | 680.59 | 63,023,315 | 
| 04-Jan-2024 | Godha Cabcon Insulat Ltd | Sahastraa Advisors Private Limited | Sell | 4,379,028 | 0.65 | 2,846,368 | 
| 04-Jan-2024 | GTL Limited | Mansi Share And Stock Advisors Pvt Ltd | Sell | 254,252 | 14.90 | 3,788,355 | 
| 04-Jan-2024 | Hindustan Construc Co. | Hrti Private Limited | Sell | 8,012,279 | 30.72 | 246,137,211 | 
| 04-Jan-2024 | Heads UP Ventures Limited | Mittal Rimpy | Sell | 121,036 | 16.78 | 2,030,984 | 
| 04-Jan-2024 | HFCL Limited | Hrti Private Limited | Sell | 7,414,211 | 92.55 | 686,185,228 | 
| 04-Jan-2024 | HFCL Limited | Graviton Research Capital Llp | Sell | 8,886,808 | 92.35 | 820,696,719 | 
| 04-Jan-2024 | Hi-Tech Pipes Limited | Graviton Research Capital Llp | Sell | 716,965 | 127.47 | 91,391,529 | 
| 04-Jan-2024 | HRH Next Services Limited | Mansi Share And Stock Advisors Pvt Ltd | Sell | 225,000 | 45.15 | 10,158,750 | 
| 04-Jan-2024 | Indiabulls Real Estate Li | Hrti Private Limited | Sell | 3,289,393 | 93.09 | 306,209,594 | 
| 04-Jan-2024 | Indiabulls Real Estate Li | Graviton Research Capital Llp | Sell | 3,895,019 | 93.46 | 364,028,476 | 
| 04-Jan-2024 | India Glycols Ltd | Graviton Research Capital Llp | Sell | 195,748 | 902.58 | 176,678,230 | 
| 04-Jan-2024 | Indo Amines Limited | Graviton Research Capital Llp | Sell | 434,777 | 168.01 | 73,046,884 | 
| 04-Jan-2024 | Indo Amines Limited | Jainam Broking Limited | Sell | 21,303 | 166.08 | 3,538,002 | 
| 04-Jan-2024 | Ind Terrain Fashions Ltd | Graviton Research Capital Llp | Sell | 310,762 | 75.68 | 23,518,468 | 
| 04-Jan-2024 | Infollion Research Ser L | Crony Vyapar Pvt Ltd | Sell | 96,800 | 229.48 | 22,213,664 | 
| 04-Jan-2024 | Inventure Gro & Sec Ltd | Ankita Vishal Shah | Sell | 9,474,074 | 3.19 | 30,222,296 | 
| 04-Jan-2024 | Inventure Gro & Sec Ltd | Indra Kiran Ventures | Sell | 4,600,049 | 3.22 | 14,812,158 | 
| 04-Jan-2024 | India Pesticides Limited | Yashwi Securities Pvt. Ltd. | Sell | 675,142 | 369.63 | 249,552,737 | 
| 04-Jan-2024 | KCP Ltd | Graviton Research Capital Llp | Sell | 799,614 | 171.35 | 137,013,859 | 
| 04-Jan-2024 | Khandwala Sec. Ltd | Alkesh Sanghvi | Sell | 79,364 | 27.07 | 2,148,383 | 
| 04-Jan-2024 | Latteys Industries Ltd | Mansi Share And Stock Advisors Pvt Ltd | Sell | 200,002 | 32.20 | 6,440,064 | 
| 04-Jan-2024 | Latteys Industries Ltd | Setu Securities Pvt Ltd | Sell | 566,079 | 32.21 | 18,233,405 | 
| 04-Jan-2024 | Latteys Industries Ltd | Multiplier Share & Stock Advisors Private Limited | Sell | 400,000 | 32.21 | 12,884,000 | 
| 04-Jan-2024 | Latteys Industries Ltd | Yash Ramesh Brahmbhatt | Sell | 568,116 | 32.54 | 18,486,495 | 
| 04-Jan-2024 | Latteys Industries Ltd | Elan Ventures Private Limited | Sell | 710,358 | 33.92 | 24,095,343 | 
| 04-Jan-2024 | Latteys Industries Ltd | Raj Ratan Commodities Private Limited | Sell | 835,158 | 33.58 | 28,044,606 | 
| 04-Jan-2024 | LLOYDS ENGG WORK LIMITED | Halan Om Hari Mahabir Prasad | Sell | 600,000 | 24.87 | 14,922,000 | 
| 04-Jan-2024 | LLOYDS ENGG WORK LIMITED | Om Hari Halan Huf | Sell | 350,000 | 24.69 | 8,641,500 | 
| 04-Jan-2024 | Mahamaya Steel Inds Ltd | Nk Securities Research Private Limited | Sell | 136,982 | 117.69 | 16,121,412 | 
| 04-Jan-2024 | Mahamaya Steel Inds Ltd | Irage Broking Services Llp | Sell | 87,970 | 117.27 | 10,316,242 | 
| 04-Jan-2024 | Marshall Machines Ltd | Nandanvan Investments Limited | Sell | 250,370 | 48.41 | 12,120,412 | 
| 04-Jan-2024 | Mittal Life Style Limited | Shoba Devi Yadav | Sell | 2,651,000 | 2.20 | 5,832,200 | 
| 04-Jan-2024 | Mittal Life Style Limited | Comfort Capital Private Limited | Sell | 1,723,610 | 2.20 | 3,791,942 | 
| 04-Jan-2024 | Mohit Industries Ltd | Drsudhakar | Sell | 20 | 18.05 | 361 | 
| 04-Jan-2024 | Maha Tel Nigam Ltd. | Hrti Private Limited | Sell | 2,433,148 | 35.10 | 85,403,495 | 
| 04-Jan-2024 | Maha Tel Nigam Ltd. | Graviton Research Capital Llp | Sell | 2,553,765 | 35.14 | 89,739,302 | 
| 04-Jan-2024 | Maha Tel Nigam Ltd. | Qe Securities Llp | Sell | 1,694,122 | 35.16 | 59,565,330 | 
| 04-Jan-2024 | On Door Concepts Limited | Trina Devang Vyas | Sell | 35,400 | 312.14 | 11,049,756 | 
| 04-Jan-2024 | Paras Def and Spce Tech L | Graviton Research Capital Llp | Sell | 254,846 | 782.14 | 199,325,250 | 
| 04-Jan-2024 | Perfect Infraengineer Ltd | Liesha Corporation Private Limited . | Sell | 36,000 | 21.98 | 791,280 | 
| 04-Jan-2024 | Puravankara Limited | Graviton Research Capital Llp | Sell | 1,191,712 | 211.94 | 252,571,441 | 
| 04-Jan-2024 | Railtel Corp of Ind Ltd | Hemali Pathik Thakkar | Sell | 1,907,890 | 359.06 | 685,046,983 | 
| 04-Jan-2024 | RBZ Jewellers Limited | Arihant Capital Markets Limted | Sell | 200,000 | 140.55 | 28,110,000 | 
| 04-Jan-2024 | Rockingdeals Circu Eco L | Astorne Capital Vcc Arven | Sell | 34,000 | 366.72 | 12,468,480 | 
| 04-Jan-2024 | Rox Hi Tech Limited | Nav Capital Vcc – Nav Capital Emerging Star Fund | Sell | 118,400 | 177.51 | 21,017,184 | 
| 04-Jan-2024 | Reliance Power Limited | Jainam Broking Limited | Sell | 43,117,667 | 28.93 | 1,247,394,106 | 
| 04-Jan-2024 | Reliance Power Limited | Graviton Research Capital Llp | Sell | 52,619,863 | 28.71 | 1,510,716,267 | 
| 04-Jan-2024 | Reliance Power Limited | Pace Commodity Brokers Private Limited | Sell | 52,703,068 | 28.91 | 1,523,645,696 | 
| 04-Jan-2024 | Reliance Power Limited | Hrti Private Limited | Sell | 85,660,900 | 28.65 | 2,454,184,785 | 
| 04-Jan-2024 | Sagardeep Alloys Limited | Chandrikaben Vikrambhai Patel | Sell | 98,700 | 40.31 | 3,978,597 | 
| 04-Jan-2024 | Sagardeep Alloys Limited | Lakhubha Solanki | Sell | 110,600 | 39.40 | 4,357,640 | 
| 04-Jan-2024 | Sagardeep Alloys Limited | Chauhan Trishul Jitusinh | Sell | 364,377 | 38.95 | 14,192,484 | 
| 04-Jan-2024 | Sagardeep Alloys Limited | Nk Securities Research Private Limited | Sell | 142,315 | 37.55 | 5,343,928 | 
| 04-Jan-2024 | Sakuma Exports Limited | Graviton Research Capital Llp | Sell | 1,223,219 | 21.87 | 26,751,800 | 
| 04-Jan-2024 | Sat Industries Limited | Graviton Research Capital Llp | Sell | 876,744 | 131.76 | 115,519,789 | 
| 04-Jan-2024 | Suratwwala Bus Group Ltd | Jnsp Trading Llp | Sell | 147,911 | 609.96 | 90,219,794 | 
| 04-Jan-2024 | Suratwwala Bus Group Ltd | Victus Enterprise Llp | Sell | 30,000 | 598.99 | 17,969,700 | 
| 04-Jan-2024 | S Chand And Company Ltd | Graviton Research Capital Llp | Sell | 210,022 | 314.82 | 66,119,126 | 
| 04-Jan-2024 | Shanti Overseas (Ind) Ltd | Sandeep Gole | Sell | 65,602 | 19.22 | 1,260,870 | 
| 04-Jan-2024 | Shriram Properties Ltd | Graviton Research Capital Llp | Sell | 1,185,105 | 133.38 | 158,069,305 | 
| 04-Jan-2024 | Signet Industries Limited | Santosh Kumar Garg | Sell | 245,593 | 73.70 | 18,100,204 | 
| 04-Jan-2024 | S J Logistics (India) Ltd | Nikunj Kaushik Shah | Sell | 300,000 | 185.43 | 55,629,000 | 
| 04-Jan-2024 | Snowman Logistics Ltd. | Hrti Private Limited | Sell | 916,601 | 66.87 | 61,293,109 | 
| 04-Jan-2024 | Snowman Logistics Ltd. | Graviton Research Capital Llp | Sell | 990,608 | 67.02 | 66,390,548 | 
| 04-Jan-2024 | Sobha Limited | Graviton Research Capital Llp | Sell | 931,311 | 1240.66 | 1,155,440,305 | 
| 04-Jan-2024 | Sobha Limited | Nk Securities Research Private Limited | Sell | 618,568 | 1273.13 | 787,517,478 | 
| 04-Jan-2024 | Tracxn Technologies Ltd | Seabright Ii Ltd | Sell | 580,000 | 114.44 | 66,375,200 | 
| 04-Jan-2024 | Tracxn Technologies Ltd | Graviton Research Capital Llp | Sell | 796,277 | 113.19 | 90,130,594 | 
| 04-Jan-2024 | UFO Moviez India Ltd. | Graviton Research Capital Llp | Sell | 228,943 | 125.95 | 28,835,371 | 
| 04-Jan-2024 | Urja Global Limited | Qe Securities Llp | Sell | 3,153,040 | 15.76 | 49,691,910 | 
| 04-Jan-2024 | Urja Global Limited | Hrti Private Limited | Sell | 3,950,231 | 15.83 | 62,532,157 | 
| 04-Jan-2024 | Udayshivakumar Infra Ltd | Hrti Private Limited | Sell | 290,857 | 46.82 | 13,617,925 | 
| 04-Jan-2024 | Vakrangee Limited | Graviton Research Capital Llp | Sell | 9,729,514 | 21.49 | 209,087,256 | 
| 04-Jan-2024 | Vakrangee Limited | Qe Securities Llp | Sell | 8,073,675 | 21.50 | 173,584,013 | 
| 04-Jan-2024 | Vakrangee Limited | Hrti Private Limited | Sell | 14,331,880 | 21.45 | 307,418,826 | 
| 04-Jan-2024 | Vaxtex Cotfab Limited | A S Enterprise | Sell | 1,803,578 | 1.59 | 2,867,689 | 
