Advertisement

After Market Data of NSE,BSE and MSEI in Capital Markets For Trade Date 07-Jan-2025

Category Date Buy Value Sell Value Net Value
FII/FPI 07-Jan-2025 11,726.68 13,218.14 -1,491.46
DII 07-Jan-2025 12,256.43 10,641.15 1,615.28

FII Derivatives Statistics

Type Buy
Contracts
Buy
Amt (Rs. Cr)
Sell
Contracts
Sell
Amt (Rs. Cr)
Open Interest
Contracts
Open Interest
Amt (Rs. Cr)
Index Futures 50,590 3,382 49,130 3,418 365,939 24,538
Finnifty Futures 52 3 92 6 1,287 76
Banknifty Futures 15,996 1,243 10,906 947 67,162 5,502
Midcpnifty Futures 2,840 183 2,198 142 57,098 3,646

FII/DII/Client/Pro Derivatives Open Interest

Index
Futures
Long
Index
Futures
Short
Stock
Futures
Long
Stock
Futures
Short
Index
Options
Call
Long
Index
Options
Put
Long
Index
Options
Call
Short
Index
Options
Put
Short
Stock
Options
Call
Long
Stock
Options
Put
Long
Stock
Options
Call
Short
Stock
Options
Put
Short
Total
Long
Total
Short
Client 449,651 213,456 2,592,485 336,701 4,786,182 3,137,327 4,572,262 3,816,069 1,623,466 584,083 990,143 940,533 13,173,194 10,869,163
DII 152,336 154,104 163,508 3,993,786 70 175,956 0 0 0 0 202,843 0 491,870 4,350,733
FII 72,461 293,478 3,268,746 2,069,741 1,161,717 1,256,928 1,092,098 931,818 209,741 327,211 352,860 171,574 6,296,804 4,911,569
Pro 63,473 76,883 660,560 285,071 1,518,393 1,709,073 1,802,002 1,531,397 787,354 862,033 1,074,715 661,220 5,600,886 5,431,288
Total 737,921 737,921 6,685,299 6,685,299 7,466,361 6,279,284 7,466,361 6,279,284 2,620,561 1,773,327 2,620,561 1,773,327 25,562,753 25,562,753

FII/DII/Client/Pro Derivatives Volume Traded

Index
Futures
Long
Index
Futures
Short
Stock
Futures
Long
Stock
Futures
Short
Index
Options
Call
Long
Index
Options
Put
Long
Index
Options
Call
Short
Index
Options
Put
Short
Stock
Options
Call
Long
Stock
Options
Put
Long
Stock
Options
Call
Short
Stock
Options
Put
Short
Total
Long
Total
Short
Client 133,532 138,975 302,841 330,457 11,900,982 12,080,961 11,842,190 11,905,982 1,082,168 455,324 1,071,987 439,074 25,955,808 25,728,665
DII 1,386 3,836 61,904 52,950 0 560 0 1,680 1,000 0 10,092 0 64,850 68,558
FII 50,590 49,130 344,463 310,453 2,518,318 2,862,951 2,579,625 2,928,932 522,782 341,343 521,545 325,859 6,640,447 6,715,544
Pro 103,490 97,057 505,090 520,438 20,715,526 20,300,030 20,713,011 20,407,908 1,835,778 1,052,218 1,838,104 1,083,952 44,512,132 44,660,470
Total 288,998 288,998 1,214,298 1,214,298 35,134,826 35,244,502 35,134,826 35,244,502 3,441,728 1,848,885 3,441,728 1,848,885 77,173,237 77,173,237

Securities in Ban for Next Trading Day

S.No. NSE Symbol
1 BANDHANBNK
2 HINDCOPPER
3 MANAPPURAM
4 RBLBANK

Equity Derivatives Open Interest

Date NSE Symbol Scrip Name MWPL Open Interest Limit for Next Day
07-Jan-2025 BANDHANBNK Bandhan Bank Limited 193,371,053 195,148,800 No Fresh Positions
07-Jan-2025 HINDCOPPER Hindustan Copper Ltd 65,482,129 63,494,000 No Fresh Positions
07-Jan-2025 MANAPPURAM Manappuram Finance Ltd 109,616,743 103,077,000 No Fresh Positions
07-Jan-2025 RBLBANK Rbl Bank Limited 121,536,448 114,170,000 No Fresh Positions
07-Jan-2025 AARTIIND Aarti Industries Ltd 41,610,105 30,904,000 8,625,599
07-Jan-2025 ABB Abb India Limited 10,595,418 3,592,125 6,473,522
07-Jan-2025 ABBOTINDIA Abbott India Limited 1,063,050 133,620 876,277
07-Jan-2025 ABCAPITAL Aditya Birla Capital Ltd. 162,060,517 95,536,800 58,420,691
07-Jan-2025 ABFRL Aditya Birla Fashion & Rt 94,669,741 75,303,800 14,632,453
07-Jan-2025 ACC Acc Limited 16,266,067 8,121,000 7,331,763
07-Jan-2025 ADANIENSOL Adani Energy Solution Ltd 72,215,231 10,649,375 57,955,094
07-Jan-2025 ADANIENT Adani Enterprises Limited 57,246,033 35,183,100 19,200,631
07-Jan-2025 ADANIGREEN Adani Green Energy Ltd 123,755,903 15,932,625 101,635,482
07-Jan-2025 ADANIPORTS Adani Port & Sez Ltd 147,352,572 44,147,200 95,837,743
07-Jan-2025 ALKEM Alkem Laboratories Ltd. 10,602,135 1,600,300 8,471,728
07-Jan-2025 AMBUJACEM Ambuja Cements Ltd 159,680,517 50,142,600 101,553,891
07-Jan-2025 ANGELONE Angel One Limited 11,609,893 6,723,400 4,305,998
07-Jan-2025 APLAPOLLO Apl Apollo Tubes Ltd 39,785,217 7,037,800 30,758,156
07-Jan-2025 APOLLOHOSP Apollo Hospitals Enter. L 20,321,409 3,556,875 15,748,463
07-Jan-2025 APOLLOTYRE Apollo Tyres Ltd 79,567,108 27,055,500 48,533,252
07-Jan-2025 ASHOKLEY Ashok Leyland Ltd 282,419,403 106,767,500 161,530,932
07-Jan-2025 ASIANPAINT Asian Paints Limited 90,783,403 24,041,800 62,202,432
07-Jan-2025 ASTRAL Astral Limited 24,659,168 9,424,927 14,001,282
07-Jan-2025 ATGL Adani Total Gas Limited 55,429,320 6,934,700 45,723,154
07-Jan-2025 ATUL Atul Ltd 3,228,447 825,200 2,241,824
07-Jan-2025 AUBANK Au Small Finance Bank Ltd 114,647,775 43,751,000 65,164,386
07-Jan-2025 AUROPHARMA Aurobindo Pharma Ltd 55,970,580 20,967,100 32,204,951
07-Jan-2025 AXISBANK Axis Bank Limited 541,570,224 107,090,625 407,401,087
07-Jan-2025 BAJAJ-AUTO Bajaj Auto Limited 25,109,848 6,091,950 17,762,405
07-Jan-2025 BAJAJFINSV Bajaj Finserv Ltd. 125,248,628 29,283,500 89,702,696
07-Jan-2025 BAJFINANCE Bajaj Finance Limited 56,018,455 17,421,500 35,796,032
07-Jan-2025 BALKRISIND Balkrishna Ind. Ltd 16,125,398 2,777,100 12,542,028
07-Jan-2025 BANKBARODA Bank Of Baroda 372,635,498 285,728,625 68,275,098
07-Jan-2025 BANKINDIA Bank Of India 242,361,229 68,471,575 161,771,592
07-Jan-2025 BATAINDIA Bata India Ltd 12,812,405 6,182,625 5,989,159
07-Jan-2025 BEL Bharat Electronics Ltd 714,371,379 193,406,700 485,246,110
07-Jan-2025 BERGEPAINT Berger Paints (i) Ltd 58,313,322 16,282,200 39,115,455
07-Jan-2025 BHARATFORG Bharat Forge Ltd 50,979,391 17,107,500 31,322,921
07-Jan-2025 BHARTIARTL Bharti Airtel Limited 569,553,372 61,092,600 479,983,103
07-Jan-2025 BHEL Bhel 256,482,590 153,793,500 89,864,960
07-Jan-2025 BIOCON Biocon Limited. 93,926,056 65,810,000 23,419,753
07-Jan-2025 BOSCHLTD Bosch Limited 1,737,683 387,775 1,263,023
07-Jan-2025 BPCL Bharat Petroleum Corp Lt 408,027,660 105,975,000 281,651,277
07-Jan-2025 BRITANNIA Britannia Industries Ltd 23,823,080 4,677,400 17,954,526
07-Jan-2025 BSE Bse Limited 20,874,157 5,686,000 14,144,449
07-Jan-2025 BSOFT Birlasoft Limited 32,673,011 22,127,000 8,912,360
07-Jan-2025 CAMS Computer Age Mngt Ser Ltd 9,856,590 1,242,750 8,121,010
07-Jan-2025 CANBK Canara Bank 672,420,574 468,969,750 169,829,795
07-Jan-2025 CANFINHOME Can Fin Homes Ltd 18,644,752 14,499,225 3,213,289
07-Jan-2025 CDSL Central Depo Ser (i) Ltd 35,530,000 11,407,550 22,345,950
07-Jan-2025 CESC Cesc Ltd 126,959,974 28,650,375 91,961,600
07-Jan-2025 CGPOWER Cg Power And Ind Sol Ltd 128,183,976 8,164,225 113,610,552
07-Jan-2025 CHAMBLFERT Chambal Fertilizers Ltd 31,728,204 19,087,400 11,054,393
07-Jan-2025 CHOLAFIN Cholamandalam In & Fin Co 83,645,930 19,309,375 60,154,258
07-Jan-2025 CIPLA Cipla Ltd 111,334,698 18,789,550 86,978,413
07-Jan-2025 COALINDIA Coal India Ltd 454,398,477 104,487,600 327,190,953
07-Jan-2025 COFORGE Coforge Limited 13,338,755 4,155,375 8,516,442
07-Jan-2025 COLPAL Colgate Palmolive Ltd. 26,654,592 6,884,325 18,437,537
07-Jan-2025 CONCOR Container Corp Of Ind Ltd 55,081,874 30,274,000 22,053,780
07-Jan-2025 COROMANDEL Coromandel Interntl. Ltd 25,232,304 5,819,100 18,151,588
07-Jan-2025 CROMPTON Crompt Grea Con Elec Ltd 128,729,966 33,838,200 88,455,267
07-Jan-2025 CUB City Union Bank Ltd 148,134,380 49,700,000 91,027,661
07-Jan-2025 CUMMINSIND Cummins India Ltd 27,165,600 6,091,050 19,716,270
07-Jan-2025 CYIENT Cyient Limited 16,871,554 1,876,800 14,151,176
07-Jan-2025 DABUR Dabur India Ltd 119,642,205 38,037,500 75,622,594
07-Jan-2025 DALBHARAT Dalmia Bharat Limited 16,563,216 3,579,675 12,155,380
07-Jan-2025 DEEPAKNTR Deepak Nitrite Ltd 13,846,910 3,857,700 9,296,864
07-Jan-2025 DELHIVERY Delhivery Limited 148,007,660 17,615,275 122,992,002
07-Jan-2025 DIVISLAB Divi S Laboratories Ltd 25,541,698 4,679,200 19,585,413
07-Jan-2025 DIXON Dixon Techno (india) Ltd 8,031,387 3,303,200 4,326,617
07-Jan-2025 DLF Dlf Limited 128,335,464 59,866,950 62,051,740
07-Jan-2025 DMART Avenue Supermarts Limited 32,997,182 7,024,200 24,323,122
07-Jan-2025 DRREDDY Dr. Reddy S Laboratories 122,148,104 22,470,625 93,570,073
07-Jan-2025 EICHERMOT Eicher Motors Ltd 27,899,153 8,418,025 18,086,170
07-Jan-2025 ESCORTS Escorts Kubota Limited 6,770,962 2,488,200 3,944,213
07-Jan-2025 EXIDEIND Exide Industries Ltd 91,809,066 63,943,200 23,275,412
07-Jan-2025 FEDERALBNK Federal Bank Ltd 485,516,978 166,285,000 294,956,129
07-Jan-2025 GAIL Gail (india) Ltd 627,326,462 178,769,200 417,190,938
07-Jan-2025 GLENMARK Glenmark Pharmaceuticals 30,111,393 5,878,925 22,726,898
07-Jan-2025 GMRAIRPORT Gmr Airports Limited 716,538,553 393,778,125 286,933,500
07-Jan-2025 GNFC Guj Nar Val Fer & Chem L 17,249,403 13,358,800 3,028,132
07-Jan-2025 GODREJCP Godrej Consumer Products 75,696,294 17,733,500 54,177,979
07-Jan-2025 GODREJPROP Godrej Properties Ltd 32,238,769 8,246,475 22,380,355
07-Jan-2025 GRANULES Granules India Limited 29,633,038 18,743,000 9,408,386
07-Jan-2025 GRASIM Grasim Industries Ltd 77,000,272 14,745,500 58,404,758
07-Jan-2025 GUJGASLTD Gujarat Gas Limited 53,841,317 14,640,000 36,509,251
07-Jan-2025 HAL Hindustan Aeronautics Ltd 37,934,515 17,901,900 18,135,889
07-Jan-2025 HAVELLS Havells India Limited 50,832,245 12,769,000 35,521,632
07-Jan-2025 HCLTECH Hcl Technologies Ltd 211,683,130 22,907,850 178,191,123
07-Jan-2025 HDFCAMC Hdfc Amc Limited 20,287,296 4,463,850 14,809,081
07-Jan-2025 HDFCBANK Hdfc Bank Ltd 1,320,473,378 187,360,250 1,067,089,459
07-Jan-2025 HDFCLIFE Hdfc Life Ins Co Ltd 213,667,820 45,219,900 157,764,529
07-Jan-2025 HEROMOTOCO Hero Motocorp Limited 26,098,387 11,671,650 13,121,817
07-Jan-2025 HFCL Hfcl Limited 183,045,984 66,748,600 107,145,084
07-Jan-2025 HINDALCO Hindalco Industries Ltd 291,500,707 83,778,800 193,146,871
07-Jan-2025 HINDPETRO Hindustan Petroleum Corp 191,910,891 63,514,125 118,801,221
07-Jan-2025 HINDUNILVR Hindustan Unilever Ltd. 179,035,680 22,210,800 147,873,096
07-Jan-2025 HUDCO Hsg & Urban Dev Corpn Ltd 100,095,000 45,291,725 49,798,525
07-Jan-2025 ICICIBANK Icici Bank Ltd. 1,136,958,576 120,600,200 959,510,447
07-Jan-2025 ICICIGI Icici Lombard Gic Limited 47,827,504 8,036,500 37,399,628
07-Jan-2025 ICICIPRULI Icici Pru Life Ins Co Ltd 77,857,419 16,431,000 57,533,548
07-Jan-2025 IDEA Vodafone Idea Limited 8,405,889,130 4,502,080,000 3,483,514,673
07-Jan-2025 IDFCFIRSTB Idfc First Bank Limited 1,383,878,983 703,957,500 610,727,533
07-Jan-2025 IEX Indian Energy Exc Ltd 177,847,885 74,707,500 94,247,990
07-Jan-2025 IGL Indraprastha Gas Ltd 77,000,080 51,532,250 21,617,826
07-Jan-2025 INDHOTEL The Indian Hotels Co. Ltd 176,174,897 30,823,000 136,543,152
07-Jan-2025 INDIAMART Indiamart Intermesh Ltd 6,088,031 2,531,400 3,252,229
07-Jan-2025 INDIANB Indian Bank 70,482,876 8,684,900 58,273,832
07-Jan-2025 INDIGO Interglobe Aviation Ltd 39,174,322 11,346,600 25,869,005
07-Jan-2025 INDUSINDBK Indusind Bank Limited 120,164,716 83,897,500 30,258,980
07-Jan-2025 INDUSTOWER Indus Towers Limited 247,893,065 126,063,500 109,434,911
07-Jan-2025 INFY Infosys Limited 640,729,695 75,824,800 532,868,410
07-Jan-2025 IOC Indian Oil Corp Ltd 1,369,807,723 234,887,250 1,066,430,086
07-Jan-2025 IPCALAB Ipca Laboratories Ltd 27,247,349 5,529,550 20,355,431
07-Jan-2025 IRB Irb Infra Dev Ltd. 840,388,804 139,943,250 658,426,113
07-Jan-2025 IRCTC Indian Rail Tour Corp Ltd 60,165,566 32,651,500 24,505,787
07-Jan-2025 IRFC Indian Railway Fin Corp L 356,413,800 125,222,100 213,371,010
07-Jan-2025 ITC Itc Ltd 2,500,363,934 53,977,600 2,321,368,137
07-Jan-2025 JINDALSTEL Jindal Steel & Power Ltd 77,524,708 27,053,750 46,594,722
07-Jan-2025 JIOFIN Jio Fin Services Ltd 671,879,364 89,750,100 548,535,295
07-Jan-2025 JKCEMENT Jk Cement Limited 8,393,912 1,293,750 6,680,466
07-Jan-2025 JSL Jindal Stainless Limited 65,074,705 4,335,350 57,485,619
07-Jan-2025 JSWENERGY Jsw Energy Limited 106,716,530 19,639,500 81,741,203
07-Jan-2025 JSWSTEEL Jsw Steel Limited 268,606,962 41,534,100 213,642,513
07-Jan-2025 JUBLFOOD Jubilant Foodworks Ltd 76,157,028 32,898,750 39,450,426
07-Jan-2025 KALYANKJIL Kalyan Jewellers Ind Ltd 76,523,778 24,430,325 48,267,264
07-Jan-2025 KEI Kei Industries Ltd. 12,418,320 820,050 10,977,354
07-Jan-2025 KOTAKBANK Kotak Mahindra Bank Ltd 294,691,970 55,277,600 224,679,771
07-Jan-2025 KPITTECH Kpit Technologies Limited 32,656,488 4,086,400 26,937,263
07-Jan-2025 LALPATHLAB Dr. Lal Path Labs Ltd. 7,647,050 2,321,550 4,943,147
07-Jan-2025 LAURUSLABS Laurus Labs Limited 78,528,143 40,443,000 34,158,735
07-Jan-2025 LICHSGFIN Lic Housing Finance Ltd 60,244,101 35,844,000 21,387,895
07-Jan-2025 LICI Life Insura Corp Of India 44,274,984 10,671,425 31,389,809
07-Jan-2025 LODHA Macrotech Developers Ltd 55,519,513 5,592,150 47,151,387
07-Jan-2025 LT Larsen & Toubro Ltd. 271,439,031 22,731,300 235,135,779
07-Jan-2025 LTF L&t Finance Limited 168,032,565 153,546,344 6,084,592
07-Jan-2025 LTIM Ltimindtree Limited 18,591,230 4,576,950 13,084,718
07-Jan-2025 LTTS L&t Technology Ser. Ltd. 5,570,126 1,560,300 3,731,319
07-Jan-2025 LUPIN Lupin Limited 48,387,159 14,366,275 31,601,526
07-Jan-2025 M&M Mahindra & Mahindra Ltd 189,221,795 24,220,875 155,539,830
07-Jan-2025 M&MFIN M&m Fin. Services Ltd 118,043,862 53,722,000 58,419,668
07-Jan-2025 MARICO Marico Limited 105,368,845 26,197,200 73,903,202
07-Jan-2025 MARUTI Maruti Suzuki India Ltd. 26,290,219 8,117,350 16,858,358
07-Jan-2025 MAXHEALTH Max Healthcare Ins Ltd 148,270,870 6,460,650 134,396,676
07-Jan-2025 MCX Multi Commodity Exchange 10,180,563 3,234,200 6,437,334
07-Jan-2025 METROPOLIS Metropolis Healthcare Ltd 5,180,584 3,537,200 1,384,354
07-Jan-2025 MFSL Max Financial Serv Ltd 66,719,703 5,337,600 58,046,117
07-Jan-2025 MGL Mahanagar Gas Ltd. 13,335,005 10,369,600 2,298,654
07-Jan-2025 MOTHERSON Samvrdhna Mthrsn Intl Ltd 589,274,505 186,566,700 373,244,079
07-Jan-2025 MPHASIS Mphasis Limited 22,573,809 4,891,425 16,553,693
07-Jan-2025 MRF Mrf Ltd 612,711 111,230 470,845
07-Jan-2025 MUTHOOTFIN Muthoot Finance Limited 21,400,003 5,806,350 14,523,652
07-Jan-2025 NATIONALUM National Aluminium Co Ltd 178,967,755 107,347,500 62,671,867
07-Jan-2025 NAUKRI Info Edge (i) Ltd 16,093,861 2,908,425 12,380,742
07-Jan-2025 NAVINFLUOR Navin Fluorine Int. Ltd 7,097,559 2,317,700 4,424,981
07-Jan-2025 NCC Ncc Limited 97,941,981 12,753,375 80,291,506
07-Jan-2025 NESTLEIND Nestle India Limited 71,801,274 13,230,800 54,980,410
07-Jan-2025 NHPC Nhpc Ltd 654,977,669 95,372,800 526,855,985
07-Jan-2025 NMDC Nmdc Ltd. 689,383,367 537,070,500 117,843,698
07-Jan-2025 NTPC Ntpc Ltd 948,263,976 189,981,000 710,869,777
07-Jan-2025 NYKAA Fsn E Commerce Ventures 273,309,138 43,701,300 215,942,381
07-Jan-2025 OBEROIRLTY Oberoi Realty Limited 23,485,458 8,857,100 13,454,085
07-Jan-2025 OFSS Oracle Fin Serv Soft Ltd. 4,738,617 1,234,950 3,266,736
07-Jan-2025 OIL Oil India Ltd 141,008,560 16,575,425 117,382,707
07-Jan-2025 ONGC Oil And Natural Gas Corp. 1,034,282,422 228,050,900 754,517,400
07-Jan-2025 PAGEIND Page Industries Ltd 1,242,686 240,420 940,131
07-Jan-2025 PAYTM One 97 Communications Ltd 127,327,871 25,421,500 95,539,977
07-Jan-2025 PEL Piramal Enterprises Ltd 24,029,984 15,209,250 7,619,234
07-Jan-2025 PERSISTENT Persistent Systems Ltd 21,092,110 2,900,300 17,137,204
07-Jan-2025 PETRONET Petronet Lng Limited 150,000,017 60,156,000 82,344,016
07-Jan-2025 PFC Power Fin Corp Ltd. 290,447,407 107,905,200 168,019,836
07-Jan-2025 PIDILITIND Pidilite Industries Ltd 30,923,465 4,667,750 24,709,541
07-Jan-2025 PIIND Pi Industries Ltd 16,356,096 2,894,000 12,644,291
07-Jan-2025 PNB Punjab National Bank 687,763,516 543,176,000 110,199,340
07-Jan-2025 POLICYBZR Pb Fintech Limited 90,729,962 4,657,250 81,536,213
07-Jan-2025 POLYCAB Polycab India Limited 11,110,720 2,759,625 7,795,559
07-Jan-2025 POONAWALLA Poonawalla Fincorp Ltd 58,288,730 20,932,200 34,442,093
07-Jan-2025 POWERGRID Power Grid Corp. Ltd. 905,143,907 106,588,800 753,297,911
07-Jan-2025 PRESTIGE Prestige Estate Ltd 33,646,046 3,835,975 28,127,768
07-Jan-2025 PVRINOX Pvr Inox Limited 14,239,644 11,466,411 2,061,250
07-Jan-2025 RAMCOCEM The Ramco Cements Limited 27,272,201 9,629,650 16,278,940
07-Jan-2025 RECLTD Rec Limited 249,446,067 86,378,000 150,595,763
07-Jan-2025 RELIANCE Reliance Industries Ltd 1,316,402,845 304,888,500 945,694,202
07-Jan-2025 SAIL Steel Authority Of India 289,139,949 222,172,000 52,510,951
07-Jan-2025 SBICARD Sbi Cards & Pay Ser Ltd 59,726,572 34,901,600 21,838,643
07-Jan-2025 SBILIFE Sbi Life Insurance Co Ltd 89,384,790 15,626,250 69,289,300
07-Jan-2025 SBIN State Bank Of India 750,645,503 217,029,000 496,084,227
07-Jan-2025 SHREECEM Shree Cement Limited 2,702,310 462,400 2,104,794
07-Jan-2025 SHRIRAMFIN Shriram Finance Limited 56,094,597 8,824,500 44,465,367
07-Jan-2025 SIEMENS Siemens Ltd 17,806,118 4,193,025 12,722,787
07-Jan-2025 SJVN Sjvn Ltd 142,687,689 50,836,275 84,717,029
07-Jan-2025 SONACOMS Sona Blw Precision Frgs L 89,408,887 6,472,025 78,466,417
07-Jan-2025 SRF Srf Ltd 29,488,465 9,192,750 18,821,291
07-Jan-2025 SUNPHARMA Sun Pharmaceutical Ind L 218,440,087 25,507,650 182,010,432
07-Jan-2025 SUNTV Sun Tv Network Limited 19,704,232 7,072,500 11,646,520
07-Jan-2025 SUPREMEIND Supreme Industries Ltd 12,994,611 802,750 11,542,130
07-Jan-2025 SYNGENE Syngene International Ltd 36,180,529 8,996,000 25,375,502
07-Jan-2025 TATACHEM Tata Chemicals Ltd 31,601,465 20,783,400 9,237,991
07-Jan-2025 TATACOMM Tata Communications Ltd 23,447,901 8,400,500 13,875,005
07-Jan-2025 TATACONSUM Tata Consumer Product Ltd 130,917,943 20,510,424 103,861,621
07-Jan-2025 TATAELXSI Tata Elxsi Limited 6,986,139 1,872,600 4,764,232
07-Jan-2025 TATAMOTORS Tata Motors Limited 422,703,104 189,872,650 211,695,298
07-Jan-2025 TATAPOWER Tata Power Co Ltd 339,616,396 169,202,250 153,433,326
07-Jan-2025 TATASTEEL Tata Steel Limited 1,667,987,352 544,120,500 1,040,467,484
07-Jan-2025 TCS Tata Consultancy Serv Lt 204,305,778 24,004,925 170,085,564
07-Jan-2025 TECHM Tech Mahindra Limited 127,130,043 19,189,800 101,583,740
07-Jan-2025 TIINDIA Tube Invest Of India Ltd 21,288,561 862,350 19,361,782
07-Jan-2025 TITAN Titan Company Limited 83,488,668 14,373,625 64,940,609
07-Jan-2025 TORNTPHARM Torrent Pharmaceuticals L 19,463,200 2,741,750 15,748,290
07-Jan-2025 TRENT Trent Ltd 44,787,316 6,431,600 36,116,350
07-Jan-2025 TVSMOTOR Tvs Motor Company Ltd 47,184,665 12,498,150 32,327,281
07-Jan-2025 UBL United Breweries Ltd 15,424,675 2,529,200 12,124,241
07-Jan-2025 ULTRACEMCO Ultratech Cement Limited 23,000,700 3,440,700 18,409,965
07-Jan-2025 UNIONBANK Union Bank Of India 385,388,951 98,513,775 267,605,728
07-Jan-2025 UNITDSPR United Spirits Limited 63,025,888 13,205,150 46,669,443
07-Jan-2025 UPL Upl Limited 112,293,011 44,903,345 61,775,015
07-Jan-2025 VBL Varun Beverages Limited 269,150,371 14,529,375 241,163,477
07-Jan-2025 VEDL Vedanta Limited 339,831,292 160,085,750 162,753,977
07-Jan-2025 VOLTAS Voltas Ltd 46,126,252 11,112,600 32,707,339
07-Jan-2025 WIPRO Wipro Ltd 567,088,485 143,238,000 395,496,060
07-Jan-2025 YESBANK Yes Bank Limited 5,757,424,688 486,928,000 4,982,625,453
07-Jan-2025 ZOMATO Zomato Limited 1,812,992,215 233,194,000 1,489,148,604
07-Jan-2025 ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences Ltd 50,353,988 20,372,400 27,463,888

Equity Bulk Deals

Date Security Name Client Name Buy/Sell Quantity Trade Price Trade Value
07-Jan-2025 Aegis Logistics Ltd Graviton Research Capital Llp Buy 1,994,917 908.42 1,812,222,501
07-Jan-2025 Apollo Micro Systems Ltd Hrti Private Limited Buy 1,386,015 134.62 186,585,339
07-Jan-2025 Bodhi Tree Multimedia Ltd Nikunj Kaushik Shah Buy 1,352,198 13.47 18,214,107
07-Jan-2025 Dam Capital Advisors Ltd Aakraya Research Llp Buy 474,287 399.04 189,259,484
07-Jan-2025 Dam Capital Advisors Ltd Qe Securities Llp Buy 368,315 399.30 147,068,180
07-Jan-2025 Dev Info Technology Ltd Hrti Private Limited Buy 170,286 178.54 30,402,862
07-Jan-2025 Divyadhan Recycling Ind L Vipin Aggarwal Buy 100,000 71.90 7,190,000
07-Jan-2025 Emmbi Industries Ltd Hrti Private Limited Buy 121,471 166.52 20,227,351
07-Jan-2025 Garuda Construct N Eng L Hrti Private Limited Buy 445,239 135.61 60,378,861
07-Jan-2025 Goldiam International Lim Hrti Private Limited Buy 674,273 472.14 318,351,254
07-Jan-2025 Indo Farm Equipment Ltd Negen Capital Services Private Limited Buy 380,392 276.87 105,319,133
07-Jan-2025 Indo Farm Equipment Ltd Nk Securities Research Private Limited Buy 1,272,964 279.33 355,577,034
07-Jan-2025 Indo Farm Equipment Ltd Elixir Wealth Management Private Limited Buy 324,008 277.32 89,853,899
07-Jan-2025 Indo Farm Equipment Ltd Pure Broking Pvt Ltd Buy 262,489 278.04 72,982,442
07-Jan-2025 Indo Farm Equipment Ltd Grt Strategic Ventures Llp Buy 643,670 277.97 178,920,950
07-Jan-2025 Indo Farm Equipment Ltd Graviton Research Capital Llp Buy 304,736 277.86 84,673,945
07-Jan-2025 Indo Farm Equipment Ltd Goldmine Stocks Private Limited Buy 433,451 278.63 120,772,452
07-Jan-2025 Indo Farm Equipment Ltd Marwadi Chandarana Intermediaries Brokers Private Limited Buy 301,579 275.58 83,109,141
07-Jan-2025 Indo Farm Equipment Ltd Irage Broking Services Llp Buy 239,180 276.53 66,140,445
07-Jan-2025 Indo Farm Equipment Ltd Smc Global Securities Limited Buy 412,763 276.44 114,104,204
07-Jan-2025 Indo Farm Equipment Ltd Aakraya Research Llp Buy 1,488,984 276.65 411,927,424
07-Jan-2025 Intellect Design Arena Graviton Research Capital Llp Buy 1,333,768 985.09 1,313,881,519
07-Jan-2025 Intellect Design Arena Aakraya Research Llp Buy 1,284,293 986.10 1,266,441,327
07-Jan-2025 Jai Corp Limited Hrti Private Limited Buy 1,015,763 195.90 198,987,972
07-Jan-2025 Kirloskar Brothers Ltd Graviton Research Capital Llp Buy 411,609 2185.42 899,538,541
07-Jan-2025 McLeod Russel India Ltd. Niraj Rajnikant Shah Buy 789,291 45.01 35,525,988
07-Jan-2025 Mittal Life Style Limited Comfort Capital Private Limited Buy 222,876 2.27 505,929
07-Jan-2025 One Mobikwik Systems Ltd Graviton Research Capital Llp Buy 1,095,384 590.34 646,648,991
07-Jan-2025 One Mobikwik Systems Ltd Tower Research Capital Markets India Private Limited Buy 712,451 598.51 426,409,048
07-Jan-2025 One Mobikwik Systems Ltd Nk Securities Research Private Limited Buy 574,430 608.44 349,506,189
07-Jan-2025 One Mobikwik Systems Ltd Plutus Research Private Limited Buy 566,651 603.48 341,962,545
07-Jan-2025 One Mobikwik Systems Ltd Aakraya Research Llp Buy 5,558,498 600.16 3,335,988,160
07-Jan-2025 One Mobikwik Systems Ltd Share India Securities Limited Buy 584,729 602.21 352,129,651
07-Jan-2025 One Mobikwik Systems Ltd Secure Shanti Advisory Llp Buy 402,670 603.95 243,192,547
07-Jan-2025 One Mobikwik Systems Ltd Elixir Wealth Management Private Limited Buy 1,295,726 599.31 776,541,549
07-Jan-2025 One Mobikwik Systems Ltd Goldmine Stocks Private Limited Buy 408,598 602.02 245,984,168
07-Jan-2025 One Mobikwik Systems Ltd Algoquant Financials Llp Buy 662,312 602.47 399,023,111
07-Jan-2025 One Mobikwik Systems Ltd Microcurves Trading Private Limited Buy 1,069,691 599.62 641,408,117
07-Jan-2025 One Mobikwik Systems Ltd Jump Trading Financial India Private Limited Buy 1,016,718 598.48 608,485,389
07-Jan-2025 One Mobikwik Systems Ltd Hrti Private Limited Buy 2,228,456 599.30 1,335,513,681
07-Jan-2025 One Mobikwik Systems Ltd Mathisys Advisors Llp Buy 1,359,466 596.05 810,309,709
07-Jan-2025 One Mobikwik Systems Ltd Qe Securities Llp Buy 1,114,335 593.25 661,079,239
