Advertisement

After Market Data of NSE,BSE and MSEI in Capital Markets For Trade Date 17-Aug-2021

Category Date Buy Value Sell Value Net Value
FII/FPI 17-Aug-2021 9,253.80 9,597.53 -343.73
DII 17-Aug-2021 5,521.80 5,255.37 266.43

FII Derivatives Statistics

Type Buy
Contracts
Buy
Amt (Rs. Cr)
Sell
Contracts
Sell
Amt (Rs. Cr)
Open Interest
Contracts
Open Interest
Amt (Rs. Cr)
Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil

FII/DII/Client/Pro Derivatives Open Interest

Index
Futures
Long
Index
Futures
Short
Stock
Futures
Long
Stock
Futures
Short
Index
Options
Call
Long
Index
Options
Put
Long
Index
Options
Call
Short
Index
Options
Put
Short
Stock
Options
Call
Long
Stock
Options
Put
Long
Stock
Options
Call
Short
Stock
Options
Put
Short
Total
Long
Total
Short
Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil

FII/DII/Client/Pro Derivatives Volume Traded

Index
Futures
Long
Index
Futures
Short
Stock
Futures
Long
Stock
Futures
Short
Index
Options
Call
Long
Index
Options
Put
Long
Index
Options
Call
Short
Index
Options
Put
Short
Stock
Options
Call
Long
Stock
Options
Put
Long
Stock
Options
Call
Short
Stock
Options
Put
Short
Total
Long
Total
Short
Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil

Securities in Ban for Next Trading Day

S.No. NSE Symbol
1 CADILAHC
2 CANBK
3 NATIONALUM
4 PNB
5 SAIL
6 SUNTV
7 VEDL

Equity Derivatives Open Interest

Date NSE Symbol Scrip Name MWPL Open Interest Limit for Next Day
17-Aug-2021 CADILAHC Cadila Healthcare Limited 51,441,633 43,522,600 No Fresh Positions
17-Aug-2021 CANBK Canara Bank 101,005,708 104,344,200 No Fresh Positions
17-Aug-2021 NATIONALUM National Aluminium Co Ltd 178,967,755 168,929,000 No Fresh Positions
17-Aug-2021 PNB Punjab National Bank 591,377,974 510,224,000 No Fresh Positions
17-Aug-2021 SAIL Steel Authority Of India 289,139,949 254,761,500 No Fresh Positions
17-Aug-2021 SUNTV Sun Tv Network Limited 19,704,232 16,704,000 No Fresh Positions
17-Aug-2021 VEDL Vedanta Limited 256,489,557 254,038,800 No Fresh Positions
17-Aug-2021 AARTIIND Aarti Industries Ltd 39,945,878 7,473,200 30,475,384
17-Aug-2021 ABFRL Aditya Birla Fashion & Rt 66,704,418 18,051,800 45,317,397
17-Aug-2021 ACC Acc Limited 17,078,428 5,081,500 11,143,006
17-Aug-2021 ADANIENT Adani Enterprises Limited 55,169,320 30,526,000 21,884,854
17-Aug-2021 ADANIPORTS Adani Port & Sez Ltd 147,858,225 114,440,000 26,025,313
17-Aug-2021 ALKEM Alkem Laboratories Ltd. 9,841,875 741,400 8,608,381
17-Aug-2021 AMARAJABAT Amara Raja Batteries Ltd. 24,576,009 19,918,000 3,429,208
17-Aug-2021 AMBUJACEM Ambuja Cements Ltd 145,409,793 32,073,000 106,066,303
17-Aug-2021 APLLTD Alembic Pharma Ltd 11,999,222 3,522,200 7,877,060
17-Aug-2021 APOLLOHOSP Apollo Hospitals Enter. L 20,181,931 8,251,250 10,921,584
17-Aug-2021 APOLLOTYRE Apollo Tyres Ltd 72,957,920 25,600,000 43,710,024
17-Aug-2021 ASHOKLEY Ashok Leyland Ltd 282,181,803 107,370,000 160,702,712
17-Aug-2021 ASIANPAINT Asian Paints Limited 90,562,627 9,860,400 76,174,095
17-Aug-2021 ASTRAL Astral Limited 17,786,268 586,300 16,310,654
17-Aug-2021 AUBANK Au Small Finance Bank Ltd 44,807,534 3,915,500 38,651,657
17-Aug-2021 AUROPHARMA Aurobindo Pharma Ltd 56,444,627 31,678,400 21,943,995
17-Aug-2021 AXISBANK Axis Bank Limited 527,568,322 56,053,200 445,136,705
17-Aug-2021 BAJAJ-AUTO Bajaj Auto Limited 26,795,423 4,131,500 21,324,151
17-Aug-2021 BAJAJFINSV Bajaj Finserv Ltd. 12,426,382 1,655,400 10,149,662
17-Aug-2021 BAJFINANCE Bajaj Finance Limited 52,829,771 7,944,000 42,244,282
17-Aug-2021 BALKRISIND Balkrishna Ind. Ltd 16,124,234 2,631,200 12,686,822
17-Aug-2021 BANDHANBNK Bandhan Bank Limited 193,310,657 49,302,000 134,343,124
17-Aug-2021 BANKBARODA Bank Of Baroda 372,635,498 322,112,700 31,891,023
17-Aug-2021 BATAINDIA Bata India Ltd 12,092,405 5,200,800 6,286,984
17-Aug-2021 BEL Bharat Electronics Ltd 238,123,793 64,497,400 161,720,203
17-Aug-2021 BERGEPAINT Berger Paints (i) Ltd 48,595,067 8,190,600 37,974,713
17-Aug-2021 BHARATFORG Bharat Forge Ltd 51,436,398 15,627,000 33,237,578
17-Aug-2021 BHARTIARTL Bharti Airtel Limited 476,947,390 180,130,065 272,969,955
17-Aug-2021 BHEL Bhel 256,482,590 222,096,000 21,562,460
17-Aug-2021 BIOCON Biocon Limited. 92,336,958 37,943,100 49,777,010
17-Aug-2021 BOSCHLTD Bosch Limited 1,737,683 396,400 1,254,398
17-Aug-2021 BPCL Bharat Petroleum Corp Lt 202,636,795 72,783,000 119,721,955
17-Aug-2021 BRITANNIA Britannia Industries Ltd 23,823,080 2,864,000 19,767,926
17-Aug-2021 CHOLAFIN Cholamandalam In & Fin Co 79,393,472 16,283,750 59,140,048
17-Aug-2021 CIPLA Cipla Ltd 101,908,925 29,468,400 67,345,078
17-Aug-2021 COALINDIA Coal India Ltd 417,418,754 134,996,400 261,551,416
17-Aug-2021 COFORGE Coforge Limited 5,365,617 2,106,800 2,990,536
17-Aug-2021 COLPAL Colgate Palmolive Ltd. 26,654,592 5,000,800 20,321,062
17-Aug-2021 CONCOR Container Corp Of Ind Ltd 55,081,874 12,000,714 40,327,066
17-Aug-2021 COROMANDEL Coromandel Interntl. Ltd 24,904,335 4,038,750 19,620,368
17-Aug-2021 CUB City Union Bank Ltd 147,764,422 12,747,200 127,629,000
17-Aug-2021 CUMMINSIND Cummins India Ltd 27,165,463 6,318,600 19,488,589
17-Aug-2021 DABUR Dabur India Ltd 115,396,089 26,870,000 82,756,284
17-Aug-2021 DEEPAKNTR Deepak Nitrite Ltd 14,814,614 6,134,500 7,939,383
17-Aug-2021 DIVISLAB Divi’s Laboratories Ltd 25,513,876 3,324,200 20,913,982
17-Aug-2021 DLF Dlf Limited 124,016,568 82,160,100 35,655,639
17-Aug-2021 DRREDDY Dr. Reddy’s Laboratories 24,273,517 8,304,250 14,755,591
17-Aug-2021 EICHERMOT Eicher Motors Ltd 27,764,830 7,925,050 18,451,538
17-Aug-2021 ESCORTS Escorts India Ltd 14,081,594 9,857,100 3,520,414
17-Aug-2021 EXIDEIND Exide Industries Ltd 91,809,066 50,169,600 37,049,012
17-Aug-2021 FEDERALBNK Federal Bank Ltd 393,537,989 138,610,000 235,251,089
17-Aug-2021 GAIL Gail (india) Ltd 424,621,761 62,567,700 340,822,972
17-Aug-2021 GLENMARK Glenmark Pharmaceuticals 30,116,493 15,315,700 13,294,968
17-Aug-2021 GMRINFRA Gmr Infrastructure Ltd. 464,875,219 195,907,500 245,723,958
17-Aug-2021 GODREJCP Godrej Consumer Products 75,199,601 6,949,000 64,490,620
17-Aug-2021 GODREJPROP Godrej Properties Ltd 23,107,992 4,039,100 17,913,492
17-Aug-2021 GRANULES Granules India Limited 28,712,882 22,546,300 4,730,937
17-Aug-2021 GRASIM Grasim Industries Ltd 75,958,041 15,299,275 56,860,863
17-Aug-2021 GUJGASLTD Gujarat Gas Limited 53,841,317 7,657,500 43,491,751
17-Aug-2021 HAVELLS Havells India Limited 50,687,734 7,216,000 40,937,347
17-Aug-2021 HCLTECH Hcl Technologies Ltd 215,294,964 33,114,200 171,416,015
17-Aug-2021 HDFC Hdfc Ltd 361,150,649 20,841,300 322,251,816
17-Aug-2021 HDFCAMC Hdfc Amc Limited 11,132,055 1,306,800 9,268,652
17-Aug-2021 HDFCBANK Hdfc Bank Ltd 666,795,547 50,889,850 582,565,919
17-Aug-2021 HDFCLIFE Hdfc Life Ins Co Ltd 186,588,206 33,642,400 143,616,395
17-Aug-2021 HEROMOTOCO Hero Motocorp Limited 26,069,561 11,349,600 13,416,482
17-Aug-2021 HINDALCO Hindalco Industries Ltd 292,555,916 85,742,000 192,186,120
17-Aug-2021 HINDPETRO Hindustan Petroleum Corp 127,940,594 35,221,500 86,322,064
17-Aug-2021 HINDUNILVR Hindustan Unilever Ltd. 179,035,196 9,753,600 160,329,836
17-Aug-2021 IBULHSGFIN Indiabulls Hsg Fin Ltd 68,933,088 54,873,100 10,613,333
17-Aug-2021 ICICIBANK Icici Bank Ltd. 1,086,781,402 125,008,125 907,434,206
17-Aug-2021 ICICIGI Icici Lombard Gic Limited 43,761,559 2,676,225 38,897,256
17-Aug-2021 ICICIPRULI Icici Pru Life Ins Co Ltd 76,293,170 8,862,000 63,616,511
17-Aug-2021 IDEA Vodafone Idea Limited 1,606,294,231 1,415,470,000 110,509,519
17-Aug-2021 IDFCFIRSTB Idfc First Bank Limited 787,579,604 392,967,500 355,233,123
17-Aug-2021 IGL Indraprastha Gas Ltd 77,000,080 15,923,875 57,226,201
17-Aug-2021 INDHOTEL The Indian Hotels Co. Ltd 140,923,239 15,194,400 118,682,677
17-Aug-2021 INDIGO Interglobe Aviation Ltd 19,372,475 4,681,500 13,722,351
17-Aug-2021 INDUSINDBK Indusind Bank Limited 107,909,145 26,496,000 76,017,687
17-Aug-2021 INDUSTOWER Indus Towers Limited 162,420,466 29,806,000 124,493,442
17-Aug-2021 INFY Infosys Limited 738,451,703 52,374,600 649,154,517
17-Aug-2021 IOC Indian Oil Corp Ltd 913,205,148 124,280,000 743,264,890
17-Aug-2021 IRCTC Indian Rail Tour Corp Ltd 10,433,113 7,823,725 2,087,732
17-Aug-2021 ITC Itc Ltd 2,458,868,441 398,396,800 1,937,528,218
17-Aug-2021 JINDALSTEL Jindal Steel & Power Ltd 80,645,614 61,912,500 14,700,833
17-Aug-2021 JSWSTEEL Jsw Steel Limited 268,411,812 75,971,250 179,019,971
17-Aug-2021 JUBLFOOD Jubilant Foodworks Ltd 15,268,602 3,646,250 10,858,921
17-Aug-2021 KOTAKBANK Kotak Mahindra Bank Ltd 293,418,503 23,543,200 255,204,377
17-Aug-2021 L&TFH L&t Finance Holdings Ltd 179,915,331 135,885,748 35,033,816
17-Aug-2021 LALPATHLAB Dr. Lal Path Labs Ltd. 7,321,123 1,429,250 5,525,816
17-Aug-2021 LICHSGFIN Lic Housing Finance Ltd 60,244,101 50,208,000 7,023,895
17-Aug-2021 LT Larsen & Toubro Ltd. 277,029,606 21,358,950 241,819,175
17-Aug-2021 LTI L&t Infotech Limited 9,001,754 1,080,300 7,471,366
17-Aug-2021 LTTS L&t Technology Ser. Ltd. 5,413,980 1,013,800 4,129,481
17-Aug-2021 LUPIN Lupin Limited 48,261,028 32,668,900 13,179,076
17-Aug-2021 M&M Mahindra & Mahindra Ltd 184,476,019 26,395,600 148,856,618
17-Aug-2021 M&MFIN M&m Fin. Services Ltd 117,530,313 68,040,000 43,613,797
17-Aug-2021 MANAPPURAM Manappuram Finance Ltd 110,041,718 90,984,000 13,555,632
17-Aug-2021 MARICO Marico Limited 104,071,883 17,936,000 80,932,288
17-Aug-2021 MARUTI Maruti Suzuki India Ltd. 26,359,259 7,193,100 17,848,196
17-Aug-2021 MCDOWELL-N United Spirits Limited 62,845,623 16,377,500 43,325,841
17-Aug-2021 METROPOLIS Metropolis Healthcare Ltd 5,075,184 961,600 3,859,824
17-Aug-2021 MFSL Max Financial Serv Ltd 43,769,485 3,794,700 37,786,310
17-Aug-2021 MGL Mahanagar Gas Ltd. 13,335,005 3,492,000 9,176,254
17-Aug-2021 MINDTREE Mindtree Limited 12,809,266 3,381,200 8,787,602
17-Aug-2021 MOTHERSUMI Motherson Sumi Systems Lt 241,729,538 73,521,000 156,122,061
17-Aug-2021 MPHASIS Mphasis Limited 16,474,301 1,225,250 14,425,335
17-Aug-2021 MRF Mrf Ltd 612,280 93,030 488,636
17-Aug-2021 MUTHOOTFIN Muthoot Finance Limited 21,347,107 9,910,500 10,369,251
17-Aug-2021 NAM-INDIA Nippon L I A M Ltd 31,873,142 6,145,600 24,133,884
17-Aug-2021 NAUKRI Info Edge (i) Ltd 15,819,252 1,490,750 13,537,539
17-Aug-2021 NAVINFLUOR Navin Fluorine Int. Ltd 6,909,637 981,000 5,583,155
17-Aug-2021 NESTLEIND Nestle India Limited 7,180,127 421,950 6,399,170
17-Aug-2021 NMDC Nmdc Ltd. 229,794,455 215,277,700 3,027,032
17-Aug-2021 NTPC Ntpc Ltd 948,263,976 114,484,500 786,366,277
17-Aug-2021 ONGC Oil And Natural Gas Corp. 996,134,149 108,369,800 837,957,641
17-Aug-2021 PAGEIND Page Industries Ltd 1,161,956 112,860 990,998
17-Aug-2021 PEL Piramal Enterprises Ltd 24,341,349 5,622,650 17,501,631
17-Aug-2021 PETRONET Petronet Lng Limited 150,000,017 43,182,000 99,318,016
17-Aug-2021 PFC Power Fin Corp Ltd. 232,357,926 72,571,000 148,169,029
17-Aug-2021 PFIZER Pfizer Ltd 3,300,938 472,875 2,663,016
17-Aug-2021 PIDILITIND Pidilite Industries Ltd 30,357,639 5,383,000 23,456,757
17-Aug-2021 PIIND Pi Industries Ltd 16,142,192 1,416,000 13,919,082
17-Aug-2021 POWERGRID Power Grid Corp. Ltd. 678,840,959 64,774,618 580,124,293
17-Aug-2021 PVR Pvr Limited 10,078,782 4,452,987 5,121,855
17-Aug-2021 RAMCOCEM The Ramco Cements Limited 27,107,277 2,424,200 23,327,713
17-Aug-2021 RBLBANK Rbl Bank Limited 101,988,771 80,347,400 16,541,932
17-Aug-2021 RECLTD Rec Limited 187,084,550 49,176,000 128,554,322
17-Aug-2021 RELIANCE Reliance Industries Ltd 649,158,994 63,396,250 553,304,794
17-Aug-2021 SBILIFE Sbi Life Insurance Co Ltd 88,620,891 13,611,750 70,578,096
17-Aug-2021 SBIN State Bank Of India 747,248,239 283,008,000 426,877,827
17-Aug-2021 SHREECEM Shree Cement Limited 2,702,190 374,175 2,192,905
17-Aug-2021 SIEMENS Siemens Ltd 17,806,068 3,526,875 13,388,889
17-Aug-2021 SRF Srf Ltd 5,833,741 1,456,375 4,085,678
17-Aug-2021 SRTRANSFIN Shriram Transport Fin Co. 40,005,132 8,185,600 29,819,275
17-Aug-2021 STAR Strides Pharma Sci Ltd 12,628,604 3,823,200 8,173,973
17-Aug-2021 SUNPHARMA Sun Pharmaceutical Ind L 218,440,087 67,477,200 140,040,882
17-Aug-2021 TATACHEM Tata Chemicals Ltd 31,601,465 23,499,000 6,522,391
17-Aug-2021 TATACONSUM Tata Consumer Product Ltd 120,227,851 17,892,900 96,323,558
17-Aug-2021 TATAMOTORS Tata Motors Limited 355,884,551 226,084,800 112,005,523
17-Aug-2021 TATAPOWER Tata Power Co Ltd 339,616,396 278,457,750 44,177,826
17-Aug-2021 TATASTEEL Tata Steel Limited 157,953,668 91,314,650 58,741,334
17-Aug-2021 TCS Tata Consultancy Serv Lt 205,769,415 18,718,200 176,762,744
17-Aug-2021 TECHM Tech Mahindra Limited 124,540,788 25,077,600 93,236,148
17-Aug-2021 TITAN Titan Company Limited 83,636,848 9,583,125 69,871,880
17-Aug-2021 TORNTPHARM Torrent Pharmaceuticals L 9,731,600 888,500 8,356,520
17-Aug-2021 TORNTPOWER Torrent Power Ltd 44,634,693 4,233,000 38,169,958
17-Aug-2021 TRENT Trent Ltd 44,787,316 2,794,875 39,753,075
17-Aug-2021 TVSMOTOR Tvs Motor Company Ltd 45,360,865 16,884,000 26,208,821
17-Aug-2021 UBL United Breweries Ltd 14,428,803 3,862,600 9,844,762
17-Aug-2021 ULTRACEMCO Ultratech Cement Limited 23,076,503 2,600,000 19,322,677
17-Aug-2021 UPL Upl Limited 110,086,956 42,004,300 62,578,308
17-Aug-2021 VOLTAS Voltas Ltd 46,126,252 11,777,500 32,042,439
17-Aug-2021 WIPRO Wipro Ltd 291,907,276 55,763,200 221,548,712
17-Aug-2021 ZEEL Zee Entertainment Ent Ltd 184,439,886 144,654,000 30,563,891

Equity Bulk Deals

Date Security Name Client Name Buy/Sell Quantity Trade Price Trade Value
17-Aug-2021 Astron Paper Bord Mil Ltd Tushar Bharat Oswal Buy 300,000 65.00 19,500,000
17-Aug-2021 Astron Paper Bord Mil Ltd Harshal Bharat Oswal Buy 300,000 64.99 19,497,000
17-Aug-2021 Astron Paper Bord Mil Ltd Cnm Finvest Private Limited . Buy 1,043,348 63.66 66,419,534
17-Aug-2021 Astron Paper Bord Mil Ltd Mahesh Bharat Oswal Buy 300,000 65.00 19,500,000
17-Aug-2021 Cambridge Technology Ente Alpha Leon Enterprises Llp Buy 150,013 53.75 8,063,199
17-Aug-2021 Fiem Industries Limited Nk Securities Research Private Limited Buy 66,396 924.85 61,406,341
17-Aug-2021 Fiem Industries Limited Xtx Markets Llp Buy 98,638 921.55 90,899,849
17-Aug-2021 Jayashree Tea Ltd. Orion Stocks Ltd Buy 125,875 113.61 14,300,659
17-Aug-2021 Libas Consu Products Ltd Graviton Research Capital Llp Buy 95,629 71.13 6,802,091
17-Aug-2021 Libas Consu Products Ltd Visa Capital Partners Buy 161,924 71.10 11,512,796
17-Aug-2021 Libas Consu Products Ltd Hemant Sarvaiya Buy 84,799 70.65 5,991,049
17-Aug-2021 Manaksia Steels Ltd Aditya Kumar Halwasiya Buy 680,799 39.37 26,803,057
17-Aug-2021 Manaksia Steels Ltd Ekta Halwasiya Buy 800,000 36.00 28,800,000
17-Aug-2021 Manaksia Steels Ltd Alpha Leon Enterprises Llp Buy 415,128 37.08 15,392,946
17-Aug-2021 Sadbhav Infra Proj Ltd. Alpha Leon Enterprises Llp Buy 1,905,484 23.15 44,111,955
17-Aug-2021 Sanginita Chemicals Limit Mbl & Co. Limited Buy 103,037 27.51 2,834,548
17-Aug-2021 Sanginita Chemicals Limit Qe Securities Buy 91,291 27.68 2,526,935
17-Aug-2021 Vaishali Pharma Limited Shah Aelizaben Nileshbhai Buy 65,000 44.82 2,913,300
17-Aug-2021 Vaishali Pharma Limited Mukul Maheshwari (huf) Buy 82,862 45.21 3,746,191
17-Aug-2021 Vaishali Pharma Limited Matalia Stock Broking Trading A/c Buy 104,305 45.12 4,706,242
17-Aug-2021 Vaishali Pharma Limited Nk Securities Research Private Limited Buy 96,651 45.27 4,375,391
17-Aug-2021 Vikas EcoTech Limited Sunayana Investment Company Limited Buy 3,805,678 2.26 8,600,832
17-Aug-2021 Astron Paper Bord Mil Ltd Cnm Finvest Private Limited . Sell 1,027,198 64.79 66,552,158
17-Aug-2021 Cambridge Technology Ente Alpha Leon Enterprises Llp Sell 76,152 53.99 4,111,446
17-Aug-2021 Fiem Industries Limited Nk Securities Research Private Limited Sell 66,460 925.47 61,506,736
17-Aug-2021 Fiem Industries Limited Xtx Markets Llp Sell 96,898 922.44 89,382,591
17-Aug-2021 Jayashree Tea Ltd. Orion Stocks Ltd Sell 149,876 113.24 16,971,958
17-Aug-2021 Libas Consu Products Ltd Visa Capital Partners Sell 161,924 70.33 11,388,115
17-Aug-2021 Libas Consu Products Ltd Hemant Sarvaiya Sell 62,113 70.28 4,365,302
17-Aug-2021 Libas Consu Products Ltd Graviton Research Capital Llp Sell 95,629 71.26 6,814,523
17-Aug-2021 Manaksia Steels Ltd Aditya Kumar Halwasiya Sell 1,048,397 36.84 38,622,945
17-Aug-2021 Manaksia Steels Ltd Alpha Leon Enterprises Llp Sell 463,129 37.39 17,316,393
17-Aug-2021 Manaksia Steels Ltd Ekta Halwasiya Sell 600,000 39.70 23,820,000
17-Aug-2021 Poonawalla Fincorp Ltd Leapfrog Financial Inclusion India Holdings Ltd Sell 13,218,519 180.27 2,382,902,420
17-Aug-2021 Sadbhav Infra Proj Ltd. Alpha Leon Enterprises Llp Sell 1,475,492 23.41 34,541,268
17-Aug-2021 Sanginita Chemicals Limit Mbl & Co. Limited Sell 101,653 27.66 2,811,722
17-Aug-2021 Sanginita Chemicals Limit Qe Securities Sell 91,291 27.49 2,509,590
17-Aug-2021 Vaishali Pharma Limited Matalia Stock Broking Trading A/c Sell 104,305 45.07 4,701,026
17-Aug-2021 Vaishali Pharma Limited Mukul Maheshwari (huf) Sell 53,606 44.96 2,410,126
17-Aug-2021 Vaishali Pharma Limited Nk Securities Research Private Limited Sell 96,651 45.41 4,388,922

Equity Block Deals

Date Security Name Client Name Buy/Sell Quantity Trade Price Trade Value
Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil